一、项目编号:YL251229-GT440001-167
二、项目名称:2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三
三、采购结果
合同包1(2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包1)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市澳漪进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路81号之三601-607(部位:自编6J、6K、6L) | 1,709,300.00元 |
合同包2(2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包2)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州上轻汇进出口贸易有限公司 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东(延伸段)383号2127房 | 3,581,000.00元 |
合同包3(2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包3)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市澳漪进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路81号之三601-607(部位:自编6J、6K、6L) | 1,697,500.00元 |
合同包4(2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包4)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州上轻汇进出口贸易有限公司 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东(延伸段)383号2127房 | 988,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包1)):
货物类(广州市澳漪进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 无纸记录仪 | 横河测量 | GP20 | 2.0000(套) | 116,700.0000 | 233,400.0000 |
| 1-2 | 其他仪器仪表 | 生物指示物培养仪 | 杰瑞安 | JRA-100B | 2.0000(套) | 5,900.0000 | 11,800.0000 |
| 1-3 | 其他仪器仪表 | 离子计 | 雷磁 | PXSJ-216F | 1.0000(套) | 19,900.0000 | 19,900.0000 |
| 1-4 | 其他仪器仪表 | 灭菌设备物理参数检测系统 | 计量芯-林电伟业 | Cali LMV | 1.0000(套) | 199,700.0000 | 199,700.0000 |
| 1-5 | 其他仪器仪表 | 双通道大气恒流采样器 | 方圆科仪 | FYCY-2Q | 1.0000(套) | 19,950.0000 | 19,950.0000 |
| 1-6 | 其他仪器仪表 | 耐压测试仪 | 东莞高升 | HEX305-2S | 1.0000(台) | 29,920.0000 | 29,920.0000 |
| 1-7 | 其他仪器仪表 | 交流稳压电源 | 艾诺 | AN97005S | 1.0000(台) | 13,900.0000 | 13,900.0000 |
| 1-8 | 其他仪器仪表 | 交直流钳形电流表 | 胜利仪器 (VICTOR) | VICTOR 6019E | 1.0000(个) | 1,410.0000 | 1,410.0000 |
| 1-9 | 其他仪器仪表 | 变压器感应耐压测试仪 | 东莞高升 | IDI6108L | 1.0000(台) | 14,710.0000 | 14,710.0000 |
| 1-10 | 其他仪器仪表 | 多参信号发生器 | 日拓 | PSS-960A | 1.0000(套) | 282,800.0000 | 282,800.0000 |
| 1-11 | 其他仪器仪表 | 高压衰减棒 | PINTECH品致 | P6039A | 1.0000(套) | 7,400.0000 | 7,400.0000 |
| 1-12 | 其他仪器仪表 | 接地阻抗测试仪 | 东莞高升 | HEX303EG | 1.0000(套) | 19,880.0000 | 19,880.0000 |
| 1-13 | 其他仪器仪表 | 高精度多路测温仪 | 世福 | 1586A | 1.0000(台) | 59,800.0000 | 59,800.0000 |
| 1-14 | 其他仪器仪表 | 漏电流测试仪 | 东莞高升 | HEX302MP | 1.0000(台) | 49,880.0000 | 49,880.0000 |
| 1-15 | 其他仪器仪表 | 交/直流电子负载 | 艾诺 | AN29202 | 1.0000(台) | 67,800.0000 | 67,800.0000 |
| 1-16 | 其他仪器仪表 | 搬运试验装置(工装) | 东莞高升 | GS-DELTA50 | 1.0000(台) | 84,500.0000 | 84,500.0000 |
| 1-17 | 其他仪器仪表 | 数显式推拉力计 | 胜利仪器(VICTOR) | VICTOR 200N | 1.0000(台) | 900.0000 | 900.0000 |
| 1-18 | 其他仪器仪表 | 数字功率计 | 杭州远方 | PF310A | 1.0000(台) | 14,550.0000 | 14,550.0000 |
| 1-19 | 其他仪器仪表 | 数字温度计 | 世福 | 52-II | 1.0000(台) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
| 1-20 | 其他仪器仪表 | 便携气压泵(含数字压力表) | ConST | ConST115A/ConST218A | 1.0000(台) | 34,400.0000 | 34,400.0000 |
| 1-21 | 其他仪器仪表 | 数显扭力扳手 | 胜利仪器 (VICTOR) | VICTOR NG-60 | 1.0000(套) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
| 1-22 | 其他仪器仪表 | 生命体征模拟器 | 世福 | ProSim 8P | 1.0000(台) | 197,000.0000 | 197,000.0000 |
| 1-23 | 其他仪器仪表 | 有创压模拟器 | 星火 | IBP-1000 Plus | 1.0000(台) | 219,100.0000 | 219,100.0000 |
| 1-24 | 其他仪器仪表 | 带电绕组温升测试仪 | 东莞高升 | RC3002 | 1.0000(台) | 17,200.0000 | 17,200.0000 |
| 1-25 | 其他仪器仪表 | 耐压测试仪 | 东莞高升 | HEX305-2S | 1.0000(台) | 28,800.0000 | 28,800.0000 |
| 1-26 | 其他仪器仪表 | 漏电流测试仪 | 东莞高升 | HEX302MP | 1.0000(台) | 49,400.0000 | 49,400.0000 |
| 1-27 | 其他仪器仪表 | 紫外辐射计 | 虹谱光色 | OHSP-350UVS | 1.0000(台) | 24,200.0000 | 24,200.0000 |
合同包2(2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包2)):
货物类(广州上轻汇进出口贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他仪器仪表 | 人工智能医疗器械检测计算平台 | 中科易德 | EA8220-A2 | 1.0000(套) | 3,581,000.0000 | 3,581,000.0000 |
合同包3(2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包3)):
货物类(广州市澳漪进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他仪器仪表 | 中子周围剂量当量仪 | 上海仁机 | RJ37-7105He3 | 1.0000(套) | 119,500.0000 | 119,500.0000 |
| 3-2 | 其他仪器仪表 | 辐射计 | 维尔克斯 | F50A-BB-18 | 1.0000(套) | 79,500.0000 | 79,500.0000 |
| 3-3 | 其他仪器仪表 | 光谱闪烁照度计 | 远方光电 | SFIM-500 | 2.0000(套) | 34,750.0000 | 69,500.0000 |
| 3-4 | 其他仪器仪表 | 光谱仪 | 虹谱光色 | HPCS6500S | 1.0000(套) | 169,000.0000 | 169,000.0000 |
| 3-5 | 其他仪器仪表 | 气动手机软管连接件工装 | 富瑞达 | FRD-0514-2018 | 2.0000(套) | 19,250.0000 | 38,500.0000 |
| 3-6 | 其他仪器仪表 | 手机连接件联轴节系统工装 | 富瑞达 | FRD-1012-2021 | 2.0000(套) | 19,250.0000 | 38,500.0000 |
| 3-7 | 其他仪器仪表 | 高温高压蒸汽灭菌器 | 海德曼 | A5 Pro | 1.0000(台) | 79,500.0000 | 79,500.0000 |
| 3-8 | 其他仪器仪表 | 牙科手机夹持性能测试仪 | 富瑞达 | FRD-20-50N | 1.0000(台) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
| 3-9 | 其他仪器仪表 | 激光位移传感器 | 基恩士 | LK-G3000 | 1.0000(台) | 94,000.0000 | 94,000.0000 |
| 3-10 | 其他仪器仪表 | 负载风扇 | 富瑞达 | FRD-9706.260-2020 | 1.0000(台) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
| 3-11 | 其他仪器仪表 | 牙科手机测功系统 | 策欣 | MSD | 1.0000(套) | 843,000.0000 | 843,000.0000 |
| 3-12 | 其他仪器仪表 | 激光位移传感器 | 挚感光子 | E-I-SD3 | 1.0000(套) | 49,500.0000 | 49,500.0000 |
合同包4(2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包4)):
货物类(广州上轻汇进出口贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他仪器仪表 | 半消声室 | 丹品 | DP-BXSS | 1.0000(套) | 988,000.0000 | 988,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张月平、郭晓江、喻慧文、高宪瑞、张斌斌(采购人代表)、黄斯勇(采购人代表)、李仕宁(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 中标服务费依照国家发展改革委(发改价格〔2015〕299号)要求,按照各采购包中标金额的1.5%向中标(成交)供应商收取。注:中标(成交)供应商须于收到采购代理机构结果通知之日起三个工作日内向采购代理机构交纳项目的中标(成交)服务费。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包1) | 2.56395 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包2) | 5.3715 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包3) | 2.54625 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包4) | 1.4820 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包1)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市澳漪进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 9.60 | 17.51 | 85.91 | 1 | 1 |
| 广东永富供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 36.65 | 2.80 | 30.00 | 69.45 | 2 | 2 |
| 广州华凛科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 2.20 | 17.41 | 55.32 | 3 |
合同包2(2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包2)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州上轻汇进出口贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 59.20 | 3.00 | 18.43 | 80.63 | 1 | 1 |
| 广州邓肯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.80 | 1.20 | 30.00 | 53.00 | 2 | 2 |
| 深圳市大广大供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 29.75 | 1.60 | 18.34 | 49.69 | 3 | |
| 广州华凛科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.90 | 2.20 | 21.93 | 47.03 | 4 |
合同包3(2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包3)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市澳漪进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 59.40 | 9.00 | 17.33 | 85.73 | 1 | 1 |
| 广东永富供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 30.10 | 2.20 | 30.00 | 62.30 | 2 | 2 |
| 深圳市大广大供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 26.08 | 2.20 | 17.25 | 45.53 | 3 |
合同包4(2026年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目三(包4)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州上轻汇进出口贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 59.10 | 9.20 | 17.84 | 86.14 | 1 | 1 |
| 广州邓肯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 2.40 | 30.00 | 73.00 | 2 | 2 |
| 广州华凛科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 1.80 | 22.07 | 62.67 | 3 | |
| 深圳市大广大供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 2.00 | 17.81 | 56.81 | 4 | |
| 佛山市羽声智能科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 乾凰(重庆)声学科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标函评审不通过 | |||||||
| 陕西唯实声学科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省医疗器械质量监督检验所
地 址:广州市黄埔区科学城光谱西路1号
联系方式:020-66602781
2.采购代理机构信息
名 称:广东国瑞招标采购有限公司
地 址:广州市天河区天河北路30号时代广场中座1105E室
联系方式:020-26286454
3.项目联系方式
项目联系人:孙工
电 话:020-26286454
